| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 958 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 623 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 958 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 443 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 449 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 262 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 368 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 251 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 225 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 269 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 42 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 281 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 253 |
2024
|
0 | 0 | 155 | 464 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 166 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 296 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 129 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 376 |
August 2024
|
0 | 0 | 37 | 93 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 120 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 267 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 464 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 236 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 48 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 |
January 2024
|
0 | 0 | 118 | 58 |
2023
|
0 | 1 | 1110 | 393 |
December 2023
|
0 | 0 | 81 | 133 |
November 2023
|
0 | 0 | 55 | 54 |
October 2023
|
0 | 0 | 101 | 61 |
September 2023
|
0 | 0 | 108 | 60 |
August 2023
|
0 | 0 | 106 | 88 |
July 2023
|
0 | 0 | 55 | 47 |
June 2023
|
0 | 0 | 38 | 56 |
May 2023
|
0 | 0 | 58 | 65 |
April 2023
|
0 | 0 | 68 | 119 |
March 2023
|
0 | 1 | 163 | 38 |
February 2023
|
0 | 0 | 171 | 51 |
January 2023
|
0 | 0 | 106 | 393 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 3 | 393 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2022
|
5 | 15 | 3386 | 139 |
December 2022
|
0 | 0 | 128 | 37 |
November 2022
|
1 | 1 | 117 | 53 |
October 2022
|
1 | 2 | 150 | 57 |
September 2022
|
1 | 1 | 221 | 56 |
August 2022
|
0 | 0 | 266 | 40 |
July 2022
|
0 | 0 | 336 | 139 |
June 2022
|
0 | 1 | 540 | 77 |
May 2022
|
1 | 3 | 593 | 62 |
April 2022
|
1 | 6 | 229 | 38 |
March 2022
|
0 | 0 | 363 | 51 |
February 2022
|
0 | 0 | 184 | 37 |
January 2022
|
0 | 1 | 259 | 35 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 13 | 28 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 9 | 29 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 7 | 31 |
| 2022-01-07 | 0 | 1 | 8 | 29 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 9 | 34 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 7 | 31 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 7 | 28 |
2021
|
10 | 18 | 2643 | 102 |
December 2021
|
0 | 0 | 279 | 38 |
November 2021
|
1 | 1 | 259 | 35 |
October 2021
|
0 | 0 | 185 | 66 |
September 2021
|
0 | 0 | 378 | 102 |
August 2021
|
0 | 1 | 218 | 56 |
July 2021
|
0 | 0 | 190 | 94 |
June 2021
|
0 | 0 | 184 | 47 |
May 2021
|
0 | 0 | 165 | 54 |
April 2021
|
1 | 1 | 210 | 42 |
March 2021
|
3 | 4 | 223 | 39 |
February 2021
|
2 | 5 | 175 | 38 |
January 2021
|
3 | 6 | 177 | 32 |
2020
|
23 | 82 | 2618 | 259 |
December 2020
|
4 | 8 | 226 | 72 |
November 2020
|
0 | 2 | 218 | 44 |
October 2020
|
2 | 4 | 204 | 117 |
September 2020
|
2 | 5 | 164 | 34 |
August 2020
|
0 | 0 | 141 | 144 |
July 2020
|
0 | 0 | 151 | 259 |
June 2020
|
0 | 1 | 249 | 44 |
May 2020
|
0 | 1 | 271 | 56 |
April 2020
|
0 | 7 | 299 | 32 |
March 2020
|
1 | 10 | 290 | 30 |
February 2020
|
12 | 30 | 226 | 73 |
January 2020
|
2 | 14 | 179 | 157 |
2019
|
29 | 85 | 1209 | 127 |
December 2019
|
5 | 13 | 85 | 127 |
November 2019
|
3 | 10 | 126 | 29 |
October 2019
|
0 | 2 | 172 | 29 |
September 2019
|
2 | 6 | 167 | 28 |
August 2019
|
2 | 12 | 201 | 27 |
July 2019
|
0 | 0 | 111 | 30 |
June 2019
|
1 | 3 | 49 | 27 |
May 2019
|
0 | 0 | 98 | 25 |
April 2019
|
6 | 12 | 90 | 20 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2019-04-02 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2019-04-05 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2019-04-10 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-04-13 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 2019-04-14 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 2019-04-15 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2019-04-23 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-04-30 | 1 | 1 | 2 | 12 |
March 2019
|
3 | 13 | 63 | 19 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-03-02 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 2019-03-03 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2019-03-07 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-03-11 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2019-03-12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2019-03-13 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-03-23 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2019-03-24 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2019-03-28 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 1 | 17 |
February 2019
|
2 | 2 | 23 | 20 |
January 2019
|
5 | 12 | 24 | 20 |
2018
|
17 | 58 | 408 | 75 |
December 2018
|
4 | 17 | 36 | 20 |
November 2018
|
3 | 14 | 30 | 20 |
October 2018
|
4 | 14 | 34 | 17 |
September 2018
|
2 | 3 | 112 | 75 |
August 2018
|
3 | 5 | 83 | 18 |
July 2018
|
0 | 3 | 72 | 23 |
June 2018
|
1 | 2 | 41 | 11 |
2017
|
5 | 20 | 135 | 29 |
January 2017
|
5 | 20 | 135 | 29 |
2016
|
27 | 116 | 273 | 31 |
December 2016
|
6 | 15 | 110 | 26 |
November 2016
|
5 | 7 | 95 | 23 |
October 2016
|
2 | 3 | 12 | 23 |
September 2016
|
0 | 1 | 5 | 22 |
August 2016
|
0 | 0 | 6 | 24 |
July 2016
|
0 | 1 | 0 | 22 |
June 2016
|
0 | 0 | 3 | 23 |
May 2016
|
0 | 0 | 6 | 31 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 1 | 10 |
April 2016
|
2 | 12 | 15 | 29 |
March 2016
|
4 | 33 | 6 | 23 |
February 2016
|
1 | 24 | 7 | 28 |
January 2016
|
7 | 20 | 8 | 22 |
2015
|
40 | 252 | 176 | 25 |
December 2015
|
5 | 28 | 14 | 16 |
November 2015
|
6 | 28 | 16 | 17 |
October 2015
|
0 | 1 | 18 | 15 |
September 2015
|
0 | 0 | 15 | 17 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
August 2015
|
0 | 0 | 12 | 16 |
July 2015
|
0 | 1 | 15 | 16 |
June 2015
|
2 | 13 | 8 | 15 |
May 2015
|
1 | 15 | 13 | 15 |
April 2015
|
3 | 23 | 10 | 19 |
March 2015
|
5 | 40 | 15 | 19 |
February 2015
|
9 | 73 | 18 | 25 |
| 2015-02-01 | 1 | 7 | 0 | 25 |
| 2015-02-02 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2015-02-03 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 2015-02-04 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2015-02-06 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015-02-11 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 2015-02-12 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 2015-02-13 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015-02-15 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 2015-02-16 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 2015-02-17 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2015-02-18 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2015-02-19 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 2015-02-20 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2015-02-21 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2015-02-22 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2015-02-23 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2015-02-24 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 2015-02-25 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2015-02-28 | 1 | 1 | 3 | 14 |
January 2015
|
9 | 30 | 22 | 20 |
2014
|
64 | 328 | 131 | 33 |
December 2014
|
13 | 66 | 27 | 32 |
November 2014
|
4 | 35 | 10 | 22 |
October 2014
|
2 | 7 | 5 | 18 |
September 2014
|
1 | 6 | 12 | 21 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-09-21 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-09-28 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 1 | 17 |
August 2014
|
0 | 2 | 5 | 20 |
July 2014
|
2 | 4 | 10 | 33 |
June 2014
|
2 | 2 | 6 | 19 |
May 2014
|
2 | 8 | 8 | 21 |
April 2014
|
11 | 54 | 11 | 19 |
March 2014
|
13 | 37 | 11 | 31 |
February 2014
|
8 | 40 | 12 | 22 |
January 2014
|
6 | 67 | 14 | 29 |
2013
|
73 | 380 | 92 | 35 |
December 2013
|
15 | 69 | 13 | 35 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2013-12-02 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2013-12-04 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2013-12-05 | 2 | 8 | 0 | 16 |
| 2013-12-06 | 0 | 5 | 1 | 16 |
| 2013-12-07 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 2013-12-08 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2013-12-09 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2013-12-10 | 4 | 7 | 0 | 17 |
| 2013-12-11 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 2013-12-12 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2013-12-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2013-12-17 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 2013-12-18 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2013-12-19 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2013-12-20 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 2013-12-21 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2013-12-22 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 2013-12-23 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2013-12-24 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2013-12-25 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2013-12-27 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2013-12-30 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2013-12-31 | 0 | 3 | 1 | 17 |
November 2013
|
4 | 28 | 11 | 20 |
October 2013
|
4 | 14 | 4 | 18 |
September 2013
|
3 | 13 | 5 | 18 |
August 2013
|
2 | 7 | 7 | 14 |
| 2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-08-03 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2013-08-04 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2013-08-05 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-08-06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-08-08 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-08-15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-08-17 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-08-22 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2013-08-23 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2013-08-30 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
July 2013
|
2 | 5 | 6 | 15 |
June 2013
|
3 | 17 | 12 | 16 |
May 2013
|
6 | 29 | 2 | 18 |
April 2013
|
9 | 56 | 5 | 17 |
March 2013
|
11 | 43 | 3 | 14 |
February 2013
|
7 | 44 | 12 | 17 |
January 2013
|
7 | 55 | 12 | 15 |
2012
|
46 | 295 | 60 | 15 |
December 2012
|
9 | 34 | 8 | 14 |
November 2012
|
6 | 18 | 7 | 13 |
October 2012
|
2 | 7 | 9 | 12 |
September 2012
|
2 | 16 | 11 | 12 |
August 2012
|
2 | 4 | 2 | 9 |
July 2012
|
1 | 10 | 3 | 9 |
June 2012
|
1 | 15 | 3 | 13 |
May 2012
|
4 | 17 | 3 | 12 |
April 2012
|
4 | 28 | 5 | 12 |
March 2012
|
7 | 62 | 2 | 15 |
February 2012
|
5 | 44 | 5 | 14 |
January 2012
|
3 | 40 | 2 | 15 |
2011
|
136 | 850 | 618 | 28 |
December 2011
|
12 | 64 | 9 | 15 |
November 2011
|
4 | 29 | 9 | 17 |
October 2011
|
11 | 40 | 7 | 12 |
September 2011
|
8 | 35 | 7 | 19 |
August 2011
|
7 | 28 | 8 | 14 |
July 2011
|
3 | 29 | 5 | 22 |
June 2011
|
4 | 35 | 344 | 16 |
May 2011
|
6 | 63 | 47 | 13 |
April 2011
|
8 | 70 | 52 | 14 |
